Menu
メニュー
Menu
修理・買取・SIMの販売を幅広く実施
総務省登録修理業者として、確かな技術と安心・安全・信頼に基づき丁寧な修理を実現しています。豊富な修理メニューのラインアップのみならず、古くなった携帯端末の買取やSIMの販売などもいたしていますので、スマートフォンに関するあらゆるご相談に対応できる点も特長です。
ガラス割れ軽度(税込)
機種 11proMAX | 39,800円 |
---|---|
機種 11pro | 27,800円 |
機種 11 | 14,800円 |
機種 XR | 10,800円 |
機種 XS MAX | 14,800円 |
機種 XS | 10,800円 |
機種 X | 8,800円 |
機種 SE2 | 5,800円 |
機種 8plus | 9,800円 |
機種 8 | 9,800円 |
機種 7plus | 4,800円 |
機種 7 | 4,800円 |
ガラス割れ重度(税込)
機種 11proMAX | 43,800円 |
---|---|
機種 11pro | 31,800円 |
機種 11 | 18,800円 |
機種 XR | 17,800円 |
機種 XS MAX | 22,800円 |
機種 XS | 16,800円 |
機種 X | 14,800円 |
機種 SE2 | 9,800円 |
機種 8plus | 9,800円 |
機種 8 | 9,800円 |
機種 7plus | 8,800円 |
機種 7 | 7,800円 |
Menu
スリープボタン(税込)
機種 XR | 9,800円 |
---|---|
機種 XS MAX | 9,800円 |
機種 XS | 9,800円 |
機種 X | 9,800円 |
機種 8plus | 9,800円 |
機種 8 | 9,800円 |
機種 7plus | 9,800円 |
機種 7 | 9,800円 |
ドックコネクタ(税込)
機種 11proMAX | 19,800円 |
---|---|
機種 11pro | 19,800円 |
機種 11 | 15,800円 |
機種 XR | 12,880円 |
機種 XS MAX | 12,800円 |
機種 XS | 11,800円 |
機種 X | 11,800円 |
機種 8plus | 9,680円 |
機種 8 | 9,680円 |
機種 7plus | 8,580円 |
機種 7 | 8,580円 |
Menu
バッテリー(税込)
機種 11proMAX | 11,800円 |
---|---|
機種 11pro | 10,800円 |
機種 11 | 9,800円 |
機種 XR | 7,980円 |
機種 XS MAX | 9,800円 |
機種 XS | 8,580円 |
機種 X | 6,980円 |
機種 8plus | 6,280円 |
機種 8 | 5,980円 |
機種 7plus | 6,280円 |
機種 7 | 5,980円 |
機種 SE/5系 | 4,780円 |
その他(税込)
アウトカメラレンズ | 6,600円 |
---|---|
基盤修理 X系以外 | 27,500円 |
基盤修理 X系 | 35,200円 |
水没本体クリーニング | 8,800円 |
初期化サービス | 3,300円 |
データ移行 | 5,500円 |
起動障害・リンゴループ | 6,600円 |
Menu
フロントカメラ(税込)
機種 11proMAX | 17,800円 |
---|---|
機種 11pro | 17,800円 |
機種 11 | 14,800円 |
機種 XR | 15,800円 |
機種 XS MAX | 15,800円 |
機種 XS | 15,800円 |
機種 X | 13,800円 |
機種 8plus | 13,800円 |
機種 8 | 11,800円 |
機種 7plus | 12,980円 |
機種 7 | 10,800円 |
リヤカメラ(税込)
機種 11proMAX | 18,800円 |
---|---|
機種 11pro | 18,800円 |
機種 11 | 15,800円 |
機種 XR | 17,800円 |
機種 XS MAX | 17,800円 |
機種 XS | 17,800円 |
機種 X | 16,800円 |
機種 8plus | 15,800円 |
機種 8 | 13,800円 |
機種 7plus | 15,800円 |
機種 7 | 10,800円 |
Menu
サンプルテキストサンプルテキスト
サンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト
アウトカメラレンズ | 6,600円 |
---|---|
基盤修理 X系以外 | 27,500円 |
基盤修理 X系 | 35,200円 |